MONTEROS DE SOPETRÁN

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

FINCA: LA MANCA - EL CARAQUINO, (13 de diciembre de 2009)

 

Resultados de la finca La Manca - El Caraquino: 29 venados y 13 cochinos, (3 navajeros).

- Homologación de trofeos: * 1 cochino plata, y 1 cochino bronce.

 

*Cochino medalla de plata, (105.10 puntos)

* Cochino medalla de bronce, (103.50 puntos)

Inicio | Calendario 09/10 | Contactar |